SZ1300PSJ-C | 90-150 | 自行車、摩托車、電瓶車等中型廢舊金屬塊 | 860 | 2-4 | 4000*3500*3200 | 11.5-26 |
SZ1600PSJ-C | 200-280 | 汽車切割件、油漆桶等中型廢舊金屬塊 | 750 | 4-6 | 4800*4000*3800 | 16.6-35 |
SZ1800PSJ-C | 220-450 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 6-10 | 4800*4100*4000 | 32-48 |
SZ2000PSJ-C | 315-630 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8-12 | 5000*4500*4300 | 35-65 |
SZ2200PSJ-C | 500-900 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 15-20 | 5000*4500*4300 | 35-65 |
SZ2400PSJ-C | 1250-2250 | 大型金屬打包料、汽車殼 | 650 | 20-45 | 6300*4800*4500 | 85-120 |
SZ2800PSJ-C | 1600-3300 | 各種廢舊金屬 | 650 | 70-100 | 6400*5200*4800 | 145-230 |
SZ3000PSJ-C | 3300-4400 | 各種廢舊金屬 | 650 | 110-140 | 8500*7200*5500 | 280-760 |
注:以上參數僅供參考,由于技術更新及產品設計變更所產生的設備技術變動恕不另行通知,設備實際參數以現有設備為主,同等型號由于設計工藝及應用要求不同設備噸位及價格差異較大請來電咨詢,河南尚正科技咨詢熱線:18539478111 |
版權所有:?2016-2020河南尚正科技 ???技術維護:河南尚正科技企宣部???備案號:豫ICP備19021923號-1